-
Roda Rel Baja
-
Set Roda Kereta Api
-
Roda Rel Kereta Api
-
Roda Paduan Aluminium
-
Suku cadang kereta api
-
Klip Rel Elastis
-
Kendaraan Kereta Api
-
Poros Roda Rel
-
Rel Jalur Baja
-
Piring Ikan Kereta Api
-
Ban Kereta Api
-
Bagian Penempaan Presisi
-
Bagian Pengecoran Investasi
-
Pengencang Jalur Kereta Api
-
Kereta Rel Kereta Api
-
Peralatan Pengukur Rel Rel
Bolt Ikan Oval Tekanan Tinggi di Kereta Api

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan yang tersedia | Baja Kekuatan Tinggi, Baja Tahan Karat, Baja Karbon | standar internasional | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
---|---|---|---|
Digunakan | sistem pengikat kereta api | tipe kepala | kepala keran cangkir dan leher oval |
Kelas/Kelas | 3.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 | Finishing Permukaan | Galvanis DIP Panas, Berlapis Seng Blu-Putih |
Selesaikan | Hitam | Spesifikasi | M6-M100 |
Nama | Baut Ikan Kualitas Tinggi Baja Karbon Kelas 4,8/8.8/10.9/12.9 Baut Ekor Ikan Baut Leher Elips Kepala | ||
Menyoroti | Bolt ikan rel kereta api,Oval Neck Rail Fish Bolts,Bolt Ikan Kereta Api Kekuatan Tinggi |
Kingrail Parts memproduksi baut ikan menggunakan baja berkualitas tinggi dan baja tahan karat.
Bolt ikan kami dapat memenuhi standar internasional seperti BS, ASTM dan DIN. Kami juga dapat menyesuaikan baut ikan sesuai dengan spesifikasi dan gambar pelanggan.
Spesifikasi:
Bolt ikan kereta api | ||||
---|---|---|---|---|
Kelas | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Bahan | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Sifat mekanik | Kekuatan tarik: ≥400Mpa | Kekuatan tarik: ≥500Mpa | Kekuatan tarik: ≥ 800Mpa | Kekuatan tarik: ≥1000Mpa |
Kekuatan output: ≥ 240Mpa | Kekuatan output: ≥ 300Mpa | Kekuatan output: ≥640Mpa | Kekuatan output: ≥ 900Mpa | |
Perpanjangan: ≥22% | Elongasi:≥20% | Elongasi: ≥12% | Perpanjangan: ≥ 9% | |
Pengulangan dingin:
90 derajat tanpa crac
|
Pengulangan dingin:
90 derajat tanpa crac
|
Pengulangan dingin:
90 derajat tanpa crac
|
Pengulangan dingin:
90 derajat tanpa crac
|
|
Permukaan | biasa (diolesi minyak), hitam oksida, seng, HDG, lilin, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
Standar mengacu | UIC864-2 |
Kepala Button Oval leher ikan Bolt
Diameter | Panjang | Berat (Kg) |
---|---|---|
1/2 " | 1-3/4" | 0.097 |
1/2 " | 2 " | 0.10 |
1/2 " | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Diamond Neck Fish Bolt
Diameter | Panjang | Berat (Kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Catatan: Semua dimensi baut ikan diberikan dalam inci. |
Hubungi Kami
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan penawaran.