-
Roda Rel Baja
-
Set Roda Kereta Api
-
Roda Rel Kereta Api
-
Roda Paduan Aluminium
-
Suku cadang kereta api
-
Klip Rel Elastis
-
Kendaraan Kereta Api
-
Poros Roda Rel
-
Rel Jalur Baja
-
Piring Ikan Kereta Api
-
Ban Kereta Api
-
Bagian Penempaan Presisi
-
Bagian Pengecoran Investasi
-
Pengencang Jalur Kereta Api
-
Kereta Rel Kereta Api
-
Peralatan Pengukur Rel Rel
Pengolahan panas poros turbin angin utama gesekan rendah
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Kingrail |
Sertifikasi | CB, CE, EMC, RoHS SABER |
Nomor model | BA022 |
Kuantitas min Order | Dapat dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | paket ekspor standar, atau sesuai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman | 1-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan | 10000 pcs/tahun |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xStandar | EN 13261, AAR M-101, IRS 16/95, JIS E 4502, TB/T 2945, BS 5892, KS9220 | Bahan | LZ50, JZ45, AAT Kelas F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A, |
---|---|---|---|
Dimensi (L x L x H) (mm) | Sebagai Gambar Pelanggan | sertifikasi | UIC/TSI |
dokumen QC | laporan komposisi kimia, laporan sifat mekanik, laporan uji UT, laporan perlakuan panas, dan laporan | ||
Menyoroti | Bantalan poros turbin angin utama,Bantalan poros turbin angin gesekan rendah |
Kingrail Parts dapat menyediakan kualitas tinggi torsi gesekan rendah turbin angin bantalan utama.
Produk bantalan poros utama kami memiliki karakteristik berat ringan, celah panduan kecil, gesekan rendah, dll.
Kondisi kerja bantalan poros utama: kecepatan rendah (<25 rpm), kisaran suhu yang luas, beban berat, getaran, kelembaban tinggi.
Spesifikasi:
Tidak, tidak. | Model bantalan | Dimensi d*D*B | Struktur | Model WTG |
1 | ZYS-SP001 | Φ1315*1725*262 | Garis tiga rol silinder berputar tanpa gigi | 750KW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | Bantalan rol bola | 1.5MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Bantalan rol bola | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | Garis ganda roller bearing keriting | 1.5MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | Garis ganda roller bearing keriting | 1.5MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | Bantalan rol bola | 1.5MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | Bantalan rol bola | 1.5MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | Bantalan rol bola | 1.5MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | Bantalan rol bola | 1.5MW |
10 | 240/600CA/W33S0 | Φ600*870*272 | Bantalan rol bola | 1.5MW |
11 | NU19/1250 | Φ1250*1630*170 | Baja rol silinder berbaris tunggal | 1.5MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | Garis ganda roller bearing keriting | 1.5MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | Bantalan rol bola | 2MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | Bantalan rol bola | 2MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | Baja rol silinder berbaris tunggal | 1.5MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | Garis ganda roller bearing keriting | 1.5MW |
Hubungi kami
Jika Anda tertarik pada produk kami, silakan hubungi kami segera untuk penawaran gratis.