- 
			Roda Rel Baja
- 
			Set Roda Kereta Api
- 
			Roda Rel Kereta Api
- 
			Roda Paduan Aluminium
- 
			Suku cadang kereta api
- 
			Klip Rel Elastis
- 
			Kendaraan Kereta Api
- 
			Poros Roda Rel
- 
			Rel Jalur Baja
- 
			Piring Ikan Kereta Api
- 
			Ban Kereta Api
- 
			Bagian Penempaan Presisi
- 
			Bagian Pengecoran Investasi
- 
			Pengencang Jalur Kereta Api
- 
			Kereta Rel Kereta Api
- 
			Peralatan Pengukur Rel Rel
Pabrik AAR Custom Design Steel Forged Train Railway Wheelset
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Jenis | set roda | Tempat asal | Cina | 
|---|---|---|---|
| Bahan | Besi, Baja, Besi Abu-abu, Besi Cor Nodular, Besi, Baja | Kualitas | kualitas tinggi | 
| Kemasan | karton, kasus kayu atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||
| Menyoroti | Wheelset Kereta Api Forged,Wheelset Kereta Api Baja Kustom,Wheelset Rel Baja AAR | ||
Wheelset standar AAR untuk Kendaraan Kereta Api
set roda 760mm
1. Menggambar
Roda 760mm + gandar 2160mm


2. Dimensi utama:
| Nomor produk. | MTJ760WHEELSET | 
| Diameter luar roda: | 760 mm | 
| bahan roda | CL60 | 
| Panjang poros | 2160 mm | 
| Bahan poros | LZ50 | 
| Jarak antara permukaan roda internal | 1353 mm | 
3. Kami dapat menawarkan:
| Roda kereta api | ||||
| Diameter ulir, d/mm | lebar pelek, l1/mm | pengukur/mm | berat /kg | beban gandar/t | 
| 650-2000 | 95-160 | pengukur sempit, 1000, 1435 | 165-1050 | 12-35 | 
| Poros kereta api | |||||
| Panjang, L/mm | Jarak antara dua pusat jurnal, L1/mm | Diameter jurnal gandar, D1/mm | diameter kursi roda, D2/mm | diameter bodi gandar, D3/mm | beban alx/t | 
| 2062-2356 | 1905-2007 | 100-180 | 155-241 | 138-215 | 12-35 | 
| Bagian penempaan | 
 Froda dan wheelset rel baja orged 
 | 
| Bahan | ER6,ER7,ER8,ER9,R7T,R8T,R9T,CL60 | 
| Dimensi | SEBUAHsesuai dengan gambar Anda | 
| Aplikasi | Hperalatan industri eavy | 
| Inspeksi | Ckomposisi hemis;UT, MT;properti mekanik;pemeriksaan dimensi | 
| Standar | IRS, BS, UIC, AAR, BN, GB, TB/T,ID | 
| QC Dok | Claporan komposisi hemical laporan sifat mekanik;laporan pengujian UT;laporan perlakuan panas;laporan pemeriksaan dimensi. | 
| PenempaanPpengolahan | Sayangot --- penempaan --- panas-pengobatan --- kasar permesinan---UT.MT---Q+T---inspeksi---finishing machining---UT.MT---packing | 
| PanasTreatment | Dinormalisasi / Dianil / Dipadamkan / ditempa | 

Maanshan menempa as roda baja
Pengemasan & Pengiriman
Maanshan menempa gandar roda baja tahan karat
 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        