-
Roda Rel Baja
-
Set Roda Kereta Api
-
Roda Rel Kereta Api
-
Roda Paduan Aluminium
-
Suku cadang kereta api
-
Klip Rel Elastis
-
Kendaraan Kereta Api
-
Poros Roda Rel
-
Rel Jalur Baja
-
Piring Ikan Kereta Api
-
Ban Kereta Api
-
Bagian Penempaan Presisi
-
Bagian Pengecoran Investasi
-
Pengencang Jalur Kereta Api
-
Kereta Rel Kereta Api
-
Peralatan Pengukur Rel Rel
DIN 536 A100 Crane Rail, Kereta Rel Baja 12m 10m Ukuran Bahan 900A
Tempat asal | CINA |
---|---|
Nama merek | kingrail |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | rel derek |
Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | paket standar ekspor, atau sesuai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman | 1-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 1000000000TON |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xStandar | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Diameter Lubang Baut | 22mm 24mm, sebagai kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Nilai | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Panjangnya | 6-12m |
Pengukur Rel | pengukur normal | Spesifikasi | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M,38-60 |
Menyoroti | Rel Derek DIN A100,Rel Derek A100 10m,Rel Kereta Baja 12m |
DIN 536 A100 Crane Rail, Kereta Rel Baja 12m 10m Ukuran Bahan 900A
Pengenalan DIN 536 A100 Crane Rail, Kereta Rel Baja 12m 10m Ukuran Bahan 900A
Rel derek kami digunakan di gantry di atas kepala dan derek yang dipasang di lantai di pelabuhan, serta gudang dan galangan kapal di seluruh dunia!
KOMPOSISI KIMIA (%)INDIKATIF UNTUKDIN 536 A100 Crane Rail, Kereta Rel Baja 12m 10m Ukuran Bahan 900A
KARBON : | 0,60 - 0,80 |
SILIKON : | < 0.50 |
MANGAN: | 0,80 - 1,30 |
FOSFOR : | < 0,045 |
belerang : | < 0,04 |
SIFAT MEKANIK Rel Derek DIN 536 A100, Rel Kereta Baja 12m 10m Ukuran 900A Bahan:
PANJANG STANDAR: | 12.00 m |
PERPANJANGAN (%) : | 8 menit |
MASSA YANG DIHITUNG : | 74,3 kg/m |
KEKUATAN TARIK (Min): N/mm2 : | 880 |
TITIK HASIL (Min): N/mm2 : | 440 |
Pengiriman dan paket DIN 536 A100 Crane Rail, Kereta Rel Baja 12m 10m Ukuran 900A Bahan