| Nama merek: | kingrail |
| Nomor Model: | rel derek |
| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| Waktu Pengiriman: | 1-30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
pengenalanUIC 54 UIC60 steel rail 50Mn material untuk gantry crane rail 60kg/m untuk kereta api utama
Rel adalah komponen utama dari rel kereta api.Fungsinya untuk memandu roda rolling stock untuk bergerak maju, menanggung tekanan besar dari roda, dan mengirimkannya ke bantalan.Rel harus menyediakan permukaan guling yang kontinu, halus, dan paling tidak seret untuk roda.Di rel listrik atau bagian pemblokiran otomatis, rel juga dapat digunakan sebagai sirkuit lintasan.
Rel Kereta Api Rel Kereta Api Standar Internasional Baja Ringan, Rel Berat, spesifikasi Rel Derek
Kereta Api Ringan
| Jenis | Lebar Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Lebar bawah | Ketebalan Web (mm) | Berat Teori (kg/m) | Nilai | Panjang |
| 8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
| 12kg | 38.1 | 69,85 | 69,85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
| 24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
| 30kg | 60.33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
Rel Berat
| Lebar Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Lebar bawah | Ketebalan Web (mm) | Berat Teori (kg/m) | Nilai | Panjang | |
| P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
| P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60.64 | U71MN | 25M |
Rel Derek
| Lebar Kepala (mm) | Tinggi (mm) | Lebar bawah | Ketebalan Web (mm) | Berat Teori (kg/m) | Nilai | Panjang | |
| QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
| QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
| QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
| QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |