Detail produk:
|
Kapasitas beban terukur: | 2-15ton | Jarak roda: | 1200-7000mm |
---|---|---|---|
Diameter roda:: | 200-600MM | Jumlah roda (pcs): | 4 |
Ground Clearance: | 50-75 | Kecepatan Lari (m / mnt): | 0-25 |
Cahaya Tinggi: | Mobil Jalur Kereta Api 200mm,Mobil Jalur Kereta Api 15Ton,Mobil Jalur Kereta Api ISO |
Fitur dariKPX Mobil listrik bertenaga baterai dengan kapasitas beban 15 ton
KPX mobil listrik bertenaga baterai datar adalah kereta api datar mobil bertenaga baterai.Baterai dipasang di dalam mobil datar.Catu daya memberikan daya ke motor traksi DC melalui sistem kontrol listrik untuk mengontrol start, stop, maju dan mundur dari mobil datar., pengaturan kecepatan, dll. Seri mobil datar ini dapat digunakan di lintasan berbentuk S, lintasan melengkung, mudah terbakar dan meledak, dan acara feri;sistem pengangkat hidrolik atau mekanis dapat dipasang pada platform mobil datar;remote control otomatis dapat direalisasikan.
Seri mobil listrik datar ini mengadopsi struktur balok tipe kotak, yang memiliki keunggulan daya dukung yang kuat, tidak ada deformasi, awal yang stabil, torsi awal yang besar, dampak kecil pada peredam, tegangan rendah, masa pakai yang lama, jarak lari yang aman, dan berbaring di trek.Dibandingkan dengan mobil datar seri KPJ, KPD, KPC, KPT, ia memiliki lebih banyak keamanan dan kemampuan manuver.Sangat cocok untuk acara-acara dengan penggunaan yang jarang dan transportasi jarak menengah dan jauh.Namun, baterai membutuhkan perawatan rutin, masa pakai baterai umumnya sekitar 2,5 tahun, dan waktu penggunaan terbatas.
Seri catu daya baterai KPX tabel referensi teknis mobil datar listrikKPX Mobil listrik bertenaga baterai dengan kapasitas beban 15 ton | ||||||||||||||
Model mobil datar | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Kapasitas beban terukur (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Ukuran meja (mm) |
panjang (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
lebar (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
tinggi (H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
jarak sumbu roda (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Jarak dalam rel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diameter roda (mm) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Jumlah roda (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Jarak bebas tanah (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
kecepatan lari (m / mnt) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Daya Motor (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Kapasitas baterai (Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
tegangan baterai (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Beban penuh waktu berjalan terus menerus | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
isi ulang jarak tempuh (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
*** Tekanan roda besar (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
berat referensi (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Model rel yang direkomendasikan | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
Deskripsi: 1. Kapasitas beban, ukuran meja, jarak dalam rel dapat dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan;2. Perangkat remote control nirkabel opsional (domestik atau impor);3. Berhenti otomatis opsional saat bertemu orang, batasi perangkat batas; 4. Baterai bebas perawatan opsional, baterai lithium, baterai tahan ledakan, baterai suhu tinggi, dll .;5. Motor sikat DC opsional, motor DC brushless;6. Peralatan listrik rumah tangga opsional, peralatan listrik impor. |
Kontak Person: Ms. kelly Wang
Tel: 008615215554137
Faks: 86-555-2842689