Rel derek A65 yang diproduksi sesuai dengan standar Eropa DIN 536 P1:1991, massa 43,10kg/m
Bahan: 700/900A/1100
Berat: 43,1 kg/m
Panjang: 10-12m
Standar: DIN536-1-1991
Dimensi
Jenis rel | Berat ((Kg/m) | Bahan | Panjang ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Lebar kepala ((mm) | Lebar bagian bawah ((mm) | Ketinggian rel ((mm) | Ketebalan Web |
65 | 175 | 75 | 38 |
Gambar
Rel derek A65 yang diproduksi sesuai dengan standar Eropa DIN 536 P1:1991, massa 43,10kg/m
Bahan: 700/900A/1100
Berat: 43,1 kg/m
Panjang: 10-12m
Standar: DIN536-1-1991
Dimensi
Jenis rel | Berat ((Kg/m) | Bahan | Panjang ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Lebar kepala ((mm) | Lebar bagian bawah ((mm) | Ketinggian rel ((mm) | Ketebalan Web |
65 | 175 | 75 | 38 |
Gambar